RB | Naziv kluba | Naziv sportske građevina | Termini treninga prijepodne | Termini treninga poslijepodne | Termini treninga subotom | Termini treninga nedjeljom |
1. | AK Zagreb | SRC Svetice | 08:00-12:00 | 15:30-20:30 | 08:00-13:00 | |
2. | AK Dinamo Zrinjevac | SRC Svetice | 08:00-11:00 | 16:00-20:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
3. | AKOSI Agram | SRC Svetice | 09:00-11:00 | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | |
4. | AK Svetice | SRC Svetice | 09:00-11:00 | 16:00-19:00 | 09:00-12:00 | |
5. | AK Maksimir | SRC Svetice | 16:00-19:00 | 10:00-13:00 | ||
6. | AK SLjeme AK Žumberak | SRC Svetice | 18:00-20:00 |
PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED |
06:00-08:00 | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 |
12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 13:00-22:00 | 13:00-22:00 |
20:30-22:00 | 20:30-22:00 | 20:30-22:00 | 20:30-22:00 | 20:30-22:00 |
Pravila korištenja SRC Svetice, raspored korištenja atletske staze, bacališta i nogometnog terena od strane korisnika PJP, termini korištenja za građanstvo i rekreativce |